Cashflow Maker日本高配当株ポートフォリオ
【重要なお知らせ:ベータ版運用について】
本サービスは現在、一時的に決済機能を停止し、すべての機能を期間の制限なく無料で開放しております。(クレジットカード登録不要)
あなたの配当金が、自由への地図に変わる場所。
銘柄リスト、セクター比率、配当カレンダーをこの一つに。
複雑な管理から解放され、生活費に対する「配当カバー率」を常に把握。
あなたの投資判断を、確かなデータで支えます。
⚠️以下はサンプルデータです。ログインすると、あなたの資産でシミュレーションできます。
生活費
Living expenses
Rent¥120,000
Food¥60,000
Utility¥25,000
Phone¥10,000
Date¥40,000
Hobby¥45,000
毎月の生活費合計: ¥300,000
配当金での
カバー率
Coverage
0%
ひと月あたりの配当収入
¥142,975
保有株式リスト
Holdings List
※サーバーの混雑状況により、株価情報は数時間程度遅延する場合があります。
| Rank | Score | コード | 銘柄名 | セクター | 取得単価 | 現在の株価 | 保有株数 | 総資産 | 損益 | 1株配当 | 優待/配当月 | 配当金総額 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9433 | KDDI その他 | 情報・通信業 | - | ¥4,500 | 300 | ¥1,350,000 | - | ¥140 3.11% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8058 | 三菱商事 その他 | 卸売業 | - | ¥3,000 | 400 | ¥1,200,000 | - | ¥100 3.33% | - | ¥40,000 | |
- | - | 8001 | 伊藤忠商事 その他 | 卸売業 | - | ¥6,500 | 200 | ¥1,300,000 | - | ¥160 2.46% | - | ¥32,000 | |
- | - | 9432 | 日本電信電話 その他 | 情報・通信業 | - | ¥180 | 6,000 | ¥1,080,000 | - | ¥5 2.78% | - | ¥30,000 | |
- | - | 9434 | ソフトバンク その他 | 情報・通信業 | - | ¥1,900 | 600 | ¥1,140,000 | - | ¥86 4.53% | - | ¥51,600 | |
- | - | 8306 | 三菱UFJ FG その他 | 銀行業 | - | ¥1,400 | 800 | ¥1,120,000 | - | ¥55 3.93% | - | ¥44,000 | |
- | - | 8316 | 三井住友FG その他 | 銀行業 | - | ¥8,500 | 100 | ¥850,000 | - | ¥270 3.18% | - | ¥27,000 | |
- | - | 8411 | みずほFG その他 | 銀行業 | - | ¥2,800 | 400 | ¥1,120,000 | - | ¥105 3.75% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8593 | 三菱HCキャピタル その他 | その他金融業 | - | ¥1,000 | 1,200 | ¥1,200,000 | - | ¥40 4.00% | - | ¥48,000 | |
- | - | 8766 | 東京海上HD その他 | 保険業 | - | ¥5,300 | 200 | ¥1,060,000 | - | ¥159 3.00% | - | ¥31,800 | |
- | - | 8725 | MS&AD その他 | 保険業 | - | ¥2,900 | 400 | ¥1,160,000 | - | ¥110 3.79% | - | ¥44,000 | |
- | - | 8697 | 日本取引所G その他 | その他金融業 | - | ¥3,800 | 300 | ¥1,140,000 | - | ¥63 1.66% | - | ¥18,900 | |
- | - | 8591 | オリックス その他 | その他金融業 | - | ¥3,200 | 400 | ¥1,280,000 | - | ¥98 3.06% | - | ¥39,200 | |
- | - | 2914 | 日本たばこ産業 その他 | 食料品 | - | ¥3,900 | 400 | ¥1,560,000 | - | ¥194 4.97% | - | ¥77,600 | |
- | - | 6301 | コマツ その他 | 機械 | - | ¥4,000 | 300 | ¥1,200,000 | - | ¥144 3.60% | - | ¥43,200 | |
- | - | 1928 | 積水ハウス その他 | 建設業 | - | ¥3,400 | 300 | ¥1,020,000 | - | ¥125 3.68% | - | ¥37,500 | |
- | - | 1925 | 大和ハウス工業 その他 | 建設業 | - | ¥4,200 | 200 | ¥840,000 | - | ¥140 3.33% | - | ¥28,000 | |
- | - | 5108 | ブリヂストン その他 | ゴム製品 | - | ¥6,300 | 200 | ¥1,260,000 | - | ¥210 3.33% | - | ¥42,000 | |
- | - | 7267 | 本田技研工業 その他 | 輸送用機器 | - | ¥1,700 | 600 | ¥1,020,000 | - | ¥68 4.00% | - | ¥40,800 | |
- | - | 5020 | ENEOS HD その他 | 石油・石炭製品 | - | ¥750 | 1,500 | ¥1,125,000 | - | ¥22 2.93% | - | ¥33,000 | |
- | - | 5401 | 日本製鉄 その他 | 鉄鋼 | - | ¥3,500 | 300 | ¥1,050,000 | - | ¥160 4.57% | - | ¥48,000 | |
- | - | 4063 | 信越化学工業 その他 | 化学 | - | ¥6,000 | 200 | ¥1,200,000 | - | ¥100 1.67% | - | ¥20,000 | |
- | - | 4452 | 花王 その他 | 化学 | - | ¥5,800 | 200 | ¥1,160,000 | - | ¥150 2.59% | - | ¥30,000 | |
- | - | 4503 | アステラス製薬 その他 | 医薬品 | - | ¥1,600 | 700 | ¥1,120,000 | - | ¥70 4.38% | - | ¥49,000 | |
- | - | 4502 | 武田薬品工業 その他 | 医薬品 | - | ¥4,200 | 300 | ¥1,260,000 | - | ¥196 4.67% | - | ¥58,800 | |
- | - | 9503 | 関西電力 その他 | 電気・ガス業 | - | ¥2,300 | 500 | ¥1,150,000 | - | ¥50 2.17% | - | ¥25,000 | |
- | - | 9513 | 電源開発 その他 | 電気・ガス業 | - | ¥2,400 | 400 | ¥960,000 | - | ¥90 3.75% | - | ¥36,000 | |
- | - | 9104 | 商船三井 その他 | 海運業 | - | ¥4,800 | 200 | ¥960,000 | - | ¥180 3.75% | - | ¥36,000 | |
- | - | 9101 | 日本郵船 その他 | 海運業 | - | ¥4,500 | 200 | ¥900,000 | - | ¥130 2.89% | - | ¥26,000 | |
- | - | 3289 | 東急不動産HD その他 | 不動産業 | - | ¥1,000 | 1,000 | ¥1,000,000 | - | ¥35 3.50% | - | ¥35,000 | |
- | - | 8801 | 三井不動産 その他 | 不動産業 | - | ¥1,400 | 700 | ¥980,000 | - | ¥30 2.14% | - | ¥21,000 | |
- | - | 7751 | キヤノン その他 | 電気機器 | - | ¥4,300 | 300 | ¥1,290,000 | - | ¥140 3.26% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8031 | 三井物産 その他 | 卸売業 | - | ¥7,200 | 100 | ¥720,000 | - | ¥170 2.36% | - | ¥17,000 | |
- | - | 4188 | 三菱ケミカルG その他 | 化学 | - | ¥900 | 1,200 | ¥1,080,000 | - | ¥32 3.56% | - | ¥38,400 | |
- | - | 5201 | AGC その他 | ガラス・土石 | - | ¥5,500 | 200 | ¥1,100,000 | - | ¥210 3.82% | - | ¥42,000 | |
- | - | 7272 | ヤマハ発動機 その他 | 輸送用機器 | - | ¥1,300 | 800 | ¥1,040,000 | - | ¥50 3.85% | - | ¥40,000 | |
- | - | 3003 | ヒューリック その他 | 不動産業 | - | ¥1,500 | 800 | ¥1,200,000 | - | ¥50 3.33% | - | ¥40,000 | |
- | - | 1605 | INPEX その他 | 鉱業 | - | ¥2,100 | 600 | ¥1,260,000 | - | ¥76 3.62% | - | ¥45,600 | |
- | - | 1801 | 大成建設 その他 | 建設業 | - | ¥5,800 | 200 | ¥1,160,000 | - | ¥130 2.24% | - | ¥26,000 | |
- | - | 1802 | 大林組 その他 | 建設業 | - | ¥1,800 | 600 | ¥1,080,000 | - | ¥72 4.00% | - | ¥43,200 | |
- | - | 1803 | 清水建設 その他 | 建設業 | - | ¥1,000 | 1,000 | ¥1,000,000 | - | ¥25 2.50% | - | ¥25,000 | |
- | - | 1812 | 鹿島建設 その他 | 建設業 | - | ¥2,800 | 400 | ¥1,120,000 | - | ¥70 2.50% | - | ¥28,000 | |
- | - | 2503 | キリンHD その他 | 食料品 | - | ¥2,100 | 500 | ¥1,050,000 | - | ¥71 3.38% | - | ¥35,500 | |
- | - | 2802 | 味の素 その他 | 食料品 | - | ¥5,500 | 200 | ¥1,100,000 | - | ¥78 1.42% | - | ¥15,600 | |
- | - | 4005 | 住友化学 その他 | 化学 | - | ¥350 | 3,000 | ¥1,050,000 | - | ¥12 3.43% | - | ¥36,000 | |
- | - | 4204 | 積水化学工業 その他 | 化学 | - | ¥2,200 | 500 | ¥1,100,000 | - | ¥66 3.00% | - | ¥33,000 | |
- | - | 4911 | 資生堂 その他 | 化学 | - | ¥4,000 | 200 | ¥800,000 | - | ¥60 1.50% | - | ¥12,000 | |
- | - | 7974 | 任天堂 その他 | その他製品 | - | ¥7,800 | 100 | ¥780,000 | - | ¥180 2.31% | - | ¥18,000 | |
- | - | 4661 | オリエンタルランド その他 | サービス業 | - | ¥4,500 | 100 | ¥450,000 | - | ¥10 0.22% | - | ¥1,000 |
セクター分析
SECTOR ANALYSIS
データがありません
月別配当カレンダー
MONTHLY DIVIDENDS
¥12,000
1月
¥35,000
2月
¥158,000
3月
¥15,000
4月
¥42,000
5月
¥180,000
6月
¥22,000
7月
¥38,000
8月
¥165,000
9月
¥18,000
10月
¥25,000
11月
¥175,000
12月